NBA Hungary tesztjei
Cím | Szerző | Ért. | Olv. |
Football Manager 2015 | cech19960320 | 90% | - |
Madden NFL 06 * | Sanyi | 76% | 76% |
Madden NFL 07 * | The Player | 84% | 84% |
Madden NFL 08 | RBaly | 85% | 89% |
NBA 2K11 teszt | Zenmaster | 93% | 93% |
Nba 2K12 teszt | Zenmaster | 94% | 94% |
NBA 2K13 PC Teszt | Zenmaster | 95% | 95% |
Nba 2K14 teszt | Zenmaster | 95% | 95% |
Nba 2K15 teszt | Zenmaster | 97% | 97% |
NBA 2K16 teszt | Zenmaster | 97% | 97% |
NBA Live 07 | RBaly | 75% | 75% |
NHL 07 | -=Flatline=- | 88% | 88% |
NHL 08 | RBaly | 75% | 75% |
Rugby 08 | RBaly | 78% | 78% |
További tesztek
Cím + / - | Szerző + / - | Ért. + / - | Olv. + / - |
Hospital Tycoon | ]{redenc | 51% | 46% |
SimCity: Társadalmak | ]{redenc | 58% | 58% |
City Life | NightBagoly | 60% | 60% |
Madagascar - The Game * | Deltaleader | 65% | 58% |
Tiger Woods PGA Tour 08 | RBaly | 66% | 66% |
Ratatouille | Miguel | 75% | - |
Race Pro | jardo | 75% | - |
Tiger Woods PGA Tour Golf 07 | -=Flatline=- | 78% | 78% |
Theme Hospital * | Rozkaneni | 82% | 82% |
Trackmania United Forever | Flatline | 82% | 87% |
The Sims 3 A világ körül teszt * | ]{redenc | 84% | 86% |
F1 2011 | jardo | 89% | 99% |
rFactor | morfi | 90% | 90% |
Team Fortress 2 | NightBagoly | 90% | - |
Mystery Mania | globalgame | 90% | 90% |
Mario Kart Wii | Jatfield | 93% | 83% |
SimCity 5 | baranyaszabi | 97% | - |
1
Jelmagyarázat: * - online exkluzív tesz