NBA Hungary tesztjei
Cím | Szerző | Ért. | Olv. |
Football Manager 2015 | cech19960320 | 90% | - |
Madden NFL 06 * | Sanyi | 76% | 76% |
Madden NFL 07 * | The Player | 84% | 84% |
Madden NFL 08 | RBaly | 85% | 89% |
NBA 2K11 teszt | Zenmaster | 93% | 93% |
Nba 2K12 teszt | Zenmaster | 94% | 94% |
NBA 2K13 PC Teszt | Zenmaster | 95% | 95% |
Nba 2K14 teszt | Zenmaster | 95% | 95% |
Nba 2K15 teszt | Zenmaster | 97% | 97% |
NBA 2K16 teszt | Zenmaster | 97% | 97% |
NBA Live 07 | RBaly | 75% | 75% |
NHL 07 | -=Flatline=- | 88% | 88% |
NHL 08 | RBaly | 75% | 75% |
Rugby 08 | RBaly | 78% | 78% |
További tesztek
Cím + / - | Szerző + / - | Ért. + / - | Olv. + / - |
Mario Kart Wii | Jatfield | 93% | 83% |
Mystery Mania | globalgame | 90% | 90% |
Madagascar - The Game * | Deltaleader | 65% | 58% |
1
Jelmagyarázat: * - online exkluzív tesz